<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KRALCAD CAD/CAM EĞİTİM SETLERİ Autocad,SolidWorks,Mastercam,Catia,Solidcam,Cimatron Eğitim Videoları &#187; Autocad</title>
	<atom:link href="http://www.kralcad.com/category/autocad-2010-egitim/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kralcad.com</link>
	<description>Teknik Ressam Setleri</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Aug 2010 19:10:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Autocad 2011 Uygulama Eğitim DVD</title>
		<link>http://www.kralcad.com/autocad-2011-uygulama-egitim-dvd.html</link>
		<comments>http://www.kralcad.com/autocad-2011-uygulama-egitim-dvd.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 11:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autocad]]></category>
		<category><![CDATA[autocad 2001 eğitim dvd]]></category>
		<category><![CDATA[autocad örnek uygulamalar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kralcad.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[AutoCAD 2011 ile hazırlanmış 2D ve 3D örnek uygulamalar DVD si ile 56 video ve 13 saatlik bir Eğitim DVD&#8217;si. AutoCAD temel eğitimini almış olan kullanıcıların kendilerini geliştirebilecekleri bu set ile izlediğiniz videolarda bulunan teknik resimlerin bir çoğunu PDF dökümanı olarak açarak sisteminizde daha önceden yüklü olan AutoCAD ortamında çizme fırsatı bulabileceksiniz. AutoCAD 2010 Eğitim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.kralcad.com/2011.jpg" alt="Autocad 2011 Eğitim DVD" width="300" height="300" /></p>
<p>AutoCAD 2011 ile hazırlanmış 2D ve 3D örnek uygulamalar DVD si ile 56  video ve 13 saatlik bir Eğitim DVD&#8217;si. AutoCAD temel eğitimini almış  olan kullanıcıların kendilerini geliştirebilecekleri bu set ile  izlediğiniz videolarda bulunan teknik resimlerin bir çoğunu PDF dökümanı  olarak açarak sisteminizde daha önceden yüklü olan AutoCAD ortamında  çizme fırsatı bulabileceksiniz.<br />
AutoCAD 2010 Eğitim Seti içerisinde yer alan uygulamarda ücretsiz olarak DVD içerisinde gelmektedir.<br />
Not:Hiç bilmeyenler öncelikle Temel Eğitim Görsel Setlerinden  alarak,AutoCAD temel eğitimini tamamlamalıdır.Bu set içerisinde  komutların uygulamalarda nasıl kullanıldığı anlatılmaktadır.</p>
<p>Fiyatı 27 TL</p>
<p><a href="http://www.kralcad.com/siparis-ver"><img src="../siparis.gif" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kralcad.com/autocad-2011-uygulama-egitim-dvd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkçe Autocad 2010 Eğitim DVD</title>
		<link>http://www.kralcad.com/turkce-autocad-2010-egitim-dvd-2.html</link>
		<comments>http://www.kralcad.com/turkce-autocad-2010-egitim-dvd-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 20:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autocad]]></category>
		<category><![CDATA[En Yeniler]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[autocad 2010]]></category>
		<category><![CDATA[autocad 2010 crack]]></category>
		<category><![CDATA[autocad 2010 download]]></category>
		<category><![CDATA[autocad 2010 eğitim cd]]></category>
		<category><![CDATA[autocad 2010 indir]]></category>
		<category><![CDATA[autocad 2010 kursu]]></category>
		<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Türkçe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kralcad.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[AutoCAD 2010 Görsel Eğitim Seti AutoCAD 2010 sürümü ile hazırlanan bu görsel eğitim setinde, AutoCAD 2010 yazılımının yeniliklerini, klavye kısayol tuşlarını, Draw (Çizim) Komutlarını, Modify (Değiştir) Komutlarını Öğrenecek, Örnek uygulamaları izleyerek komutların birbirleri ile ilişkili olarak nasıl kullanıldığını keşfedeceksiniz. Set içerisinde yer alan uygulamaları DWG formatında bulabileceğiniz gibi yine set içerisindeki AutoCAD 2010 yazılımının 30 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>AutoCAD 2010 Görsel Eğitim  Seti</strong><br />
<img src="http://www.kralcad.com/autocad2010.gif" alt="autocad 2010 egitim dvd" /><br />
<strong><br />
</strong><br />
AutoCAD 2010 sürümü ile hazırlanan bu görsel  eğitim setinde, AutoCAD 2010 yazılımının yeniliklerini, klavye kısayol  tuşlarını, Draw (Çizim) Komutlarını, Modify (Değiştir) Komutlarını  Öğrenecek, Örnek uygulamaları izleyerek komutların birbirleri ile  ilişkili olarak nasıl kullanıldığını keşfedeceksiniz. Set içerisinde yer  alan uygulamaları DWG formatında bulabileceğiniz gibi yine set  içerisindeki AutoCAD 2010 yazılımının 30 günlük deneme sürümünü  sisteminize yükleyerek örnek uygulamaları kendiniz de çizebileceksiniz.<br />
<span id="more-119"></span><br />
8  Saat, 90 Ders ve 25 uygulamadan oluşan setimizdeki eğitim filmini tek  seferde izleyeceğiniz gibi dersleri ve uygulamaları tek tek de  izleyebilirsiniz. Takıldığınız yada merak ettiğiniz herhangi bir komutu  tekrar tekrar izleyebilir kendinizi daha hızlı geliştirebilirsiniz.</p>
<p>AutoCAD  ortamında kullanılan çeşitli blok resimleri sizler için derleyerek DVD  setimize dâhil ettik. Projelerinizde kullanacağınız hazır çizim arşivini  DVD setimizin Blok Arşivi bölümünde bulabilirsiniz.</p>
<p>2 Boyutlu  ve 3 Boyutlu komutları bu set ile öğrenerek, modellerinize Işık  Ayarlama, Malzeme Atama gibi özellikleri kazandırabilecek ve 3 Boyutlu  tasarım için vazgeçilmez özellik RENDER mantığını kolaylıkla  kavrayabileceksiniz.</p>
<p><strong>Eğitim İçeriği;</strong><br />
•   AutoCAD 2010 da Neler Yeni?<br />
•  Draw (Çizim) Komutları<br />
•  Çizim  Ayarları<br />
•  Modifiy Komutları<br />
•  20 Den Fazla 2D Örnek Uygulama<br />
•   Parametrik İlişkilendirme<br />
•  Ölçülendirme<br />
•  Layout İle Çalışma<br />
•  AutoCAD Araçları<br />
•  3D ye Giriş<br />
•  Katı Model Komutları<br />
•   Katı Model Düzenleme Komutları<br />
•  Perspektif ve Bakışaçıları<br />
•   Örnek Uygulamalar</p>
<p>2 DVD Den Oluşan Dev Bir Eğitim Seti</p>
<p><strong>DVD  İçeriği;</strong><br />
•  AutoCAD 2010 Eğitim Videosu<br />
•  Draw ve  Modify Komutları Videosu<br />
•  AutoCAD 2010 30 Günlük Deneme Sürümü<br />
•   Türkçe Yama<br />
•  2010 ile Çizilen Örnek Uygulamalar (Dwg)<br />
•   Çeşitli Sektörlere Hitaben Hazırlanmış Örnek Bloklar.</p>
<p>Fiyatı: 39 TL</p>
<p><a href="http://www.kralcad.com/siparis-ver"><img src="../siparis.gif" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kralcad.com/turkce-autocad-2010-egitim-dvd-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkçe Autocad 2009 Eğitim DVD</title>
		<link>http://www.kralcad.com/turkce-autocad-2009-egitim-dvd-2.html</link>
		<comments>http://www.kralcad.com/turkce-autocad-2009-egitim-dvd-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 20:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autocad]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[autocad 2009 eğitim cd]]></category>
		<category><![CDATA[autocad 2009 eğitim dvd]]></category>
		<category><![CDATA[autocad 2009 kursu]]></category>
		<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Türkçe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kralcad.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Dünya genelinde Endüstri, Tasarım ve İmalat Sektörlerinin vazgeçilmezi, AutoCAD yazılımının 2009 sürümü ile hazırlanan bu eğitim setinde, AutoCAD programının Temel Teknik Kavramları, Genel Ayarları, 2 Boyutlu Teknik Çizim Ayarları, 2 Boyutlu Teknik Çizim Komutları ve 2 Boyutlu Yapım, İmalat Resimlerine ait uygulamalar ile 3 Boyutlu Çizim Komutları ve 3 Boyutlu Tasarım Uygulamaları anlatılmıştır. Toplam 5:30 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dünya genelinde Endüstri, Tasarım ve İmalat Sektörlerinin  vazgeçilmezi, AutoCAD yazılımının 2009 sürümü ile hazırlanan bu eğitim  setinde, AutoCAD programının Temel Teknik Kavramları, Genel Ayarları, 2  Boyutlu Teknik Çizim Ayarları, 2 Boyutlu Teknik Çizim Komutları ve 2  Boyutlu Yapım, İmalat Resimlerine ait uygulamalar ile 3 Boyutlu Çizim  Komutları ve 3 Boyutlu Tasarım Uygulamaları anlatılmıştır. Toplam 5:30  saatlik video formatındaki bu eğitim sayesinde AutoCAD programını  kolaylıkla kullanabilecek ve tasarımlarınızı bilgisayar ortamına  aktarabileceksiniz.<span id="more-118"></span><br />
<img src="http://www.kralcad.com/autocad2009.gif" alt="autocad 2009 eğitim " /><br />
• Toplam 5:30 Saat<br />
• Türkçe Sesli Görsel Anlatım<br />
• AutoCAD  Temel Komutları<br />
• Çizim ve Ekran Ayarları<br />
• 2 Boyutlu Temel Çizim  Teknikleri<br />
• 3 Boyutlu Temel Çizim Teknikleri<br />
• Örnek Uygulamalar</p>
<p>Gelişmiş Ayarların Teknik Anlatımı<br />
AutoCAD’in gelişmiş ayarlarına  yönelik teknik anlatımlar. Arka plan renklerinin değiştirilmesi, çizgi  kalınlıkları, yazı stilleri, ölçülendirme ayarları ve AutoCAD’i daha  etkin kullanıma sahip hale getirecek tüm detayları birebir izleyerek  öğrenecek, çizim yaparken programı kolaylıkla yönetebileceksiniz.  Dilerseniz kendinize göre özelleştirecek rutin işleri tek tuşla  halledebileceksiniz.</p>
<p>2 Boyutlu Örnek Uygulamalar<br />
AutoCAD’in temel yapısını oluşturan  teknik çizim mantığına dayalı2 Boyutlu Drawing ( Çizim ) ve Modify (  Düzenleme ) komutlarının ne amaçla ve nasıl kullanıldığını öğrendikten   sonra teknik parçaların uygulamalı çizimleri ile hem öğrendiklerinizi  pekiştirecek hem de komutların birbirleri ile birlikte nasıl bir  kombinasyon oluşturduğunu göreceksiniz.Kağıt üzerinde çizmiş olduğunuz  teknik resimlerin, AutoCAD ortamında ne kadar kolay ve zahmetsizce  çizilebildiğini görecek, AutoCAD kullanımının kolaylığını  yaşayacaksınız.</p>
<p>3 Boyutlu Örnek Uygulamalar<br />
Katı model olmayan izometrik  perspektif mantığını öğrenecek, 2 Boyutlu teknik resimlerinizi birkaç  tuş ile perspektif olarak biçimlendirebileceksiniz. Resim üzerinde  ölçülendirmeler, kesit eksenleri koyabilecek, görsel içerikli resimler  oluşturabileceksiniz.</p>
<p>3 Boyutlu Katı Modelleme<br />
AutoCAD ile 3 Boyutlu katı modelleme  temel komutlarını öğrenecek, katı düzenleme komutları ile parçalarınıza  dilediğiniz şekilleri verebileceksiniz. Çizmiş olduğunuz Katı Model  parçalardan kesitler alarak 2 Boyutlu teknik resme çevirebileceksiniz.  Örnek projeler ile katı model mantığını kavrayacak, rahatlıkla kendi  nesnelerinizi oluşturabileceksiniz.</p>
<p>Fiyatı:33 TL</p>
<p><a href="http://www.kralcad.com/siparis-ver"><img src="../siparis.gif" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kralcad.com/turkce-autocad-2009-egitim-dvd-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkçe Autocad 2004 Eğitim CD</title>
		<link>http://www.kralcad.com/turkce-autocad-2004-egitim-cd.html</link>
		<comments>http://www.kralcad.com/turkce-autocad-2004-egitim-cd.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 19:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autocad]]></category>
		<category><![CDATA[2004]]></category>
		<category><![CDATA[autocad 2004]]></category>
		<category><![CDATA[autocad 2004 crack]]></category>
		<category><![CDATA[autocad 2004 indir]]></category>
		<category><![CDATA[autocad 2004 notları]]></category>
		<category><![CDATA[Autocad 2005 programı]]></category>
		<category><![CDATA[autocad 2006 programı]]></category>
		<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Türkçe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kralcad.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Autocad öğrenmeniz için muhteşem bir eğitim cd&#8217;si.Autocad 2004 programı ile A-Z&#8217;ye autocad öğrenmek istiyorsanız kesinlikle sahip olmanız gereken muhteşem bir eğitim cdsidir.. Fiyatı: 15 TL]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Autocad öğrenmeniz için muhteşem bir eğitim cd&#8217;si.Autocad 2004 programı ile A-Z&#8217;ye autocad öğrenmek istiyorsanız kesinlikle sahip olmanız gereken muhteşem bir eğitim cdsidir..</p>
<p>Fiyatı: 15 TL</p>
<p><a href="http://www.kralcad.com/siparis-ver"><img src="../siparis.gif" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kralcad.com/turkce-autocad-2004-egitim-cd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
